Inflasi Year on Year
INFLASI BULANAN TERHADAP BULAN YANG SAMA TAHUN SEBELUMNYA
(YEAR ON YEAR)KOTA PEKANBARU
2005-2009
(%)
(YEAR ON YEAR)
2005-2009
(%)
BULAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jan | 9,60 | 15,99 | 8,60 | 6,52 | 8,23 |
Feb | 9,03 | 15,56 | 9,16 | 7,06 | 8,31 |
Mar | 10,60 | 14,80 | 9,42 | 8,02 | 6,99 |
Apr | 9,64 | 14,13 | 8,52 | 8,78 | |
Mei | 7,46 | 15,27 | 14,84 | 9,98 | |
Jun | 7,06 | 15,67 | 6,83 | 9,89*) | |
Jul | 7,59 | 14,55 | 6,87 | 10,71 | |
Agst | 8,60 | 14,06 | 6,47 | 11,73 | |
Sep | 8,76 | 13,75 | 7,58 | 11,74 | |
Okt | 17,66 | 4,23 | 8,86 | 11,17 | |
Nov | 19,43 | 3,19 | 8,22 | 10,45 | |
Des | 17,10 | 6,32 | 7,53 | 9,02 | |
INFLASI BULANAN KOTA PEKANBARU
2005-2009
(%)
2005-2009
(%)
BULAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jan | 1,52 | 0,56 | 2,72 | 1,76 | 0,81 |
Feb | 0,20 | 0,29 | 0,79 | 1,30 | 0,12 |
Mar | 1,41 | -0,11 | 0,13 | 1,03 | -0,45 |
Apr | 0,50 | -0,09 | -0,91 | -0,21 | -0,54 |
Mei | 1,75 | 0,24 | -0,58 | 0,51 | |
Jun | 0,39 | 0,73 | 0,35 | 2,46*) | |
Jul | 1,42 | 0,44 | 0,47 | 1,32 | |
Agst | 1,15 | 0,72 | 0,35 | 1,21 | |
Sep | 0,32 | 0,05 | 1,09 | 0,61 | |
Okt | 8,73 | -0,37 | 0,81 | 0,48 | |
Nov | 2,47 | 1,45 | 0,85 | 0,10 | |
Des | -0,74 | 2,27 | 1,61 | -0,03 | |
INFLASI KUMULATIF BULANAN KOTA PEKANBARU
2005-2009
(%)
2005-2009
(%)
BULAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jan | 1,52 | 0,56 | 2,72 | 1,76 | 0,81 |
Feb | 1,32 | 0,85 | 3,54 | 3,09 | 0,93 |
Mar | 2,75 | 0,73 | 3,67 | 4,15 | 0,48 |
Apr | 3,27 | 0,64 | 2,73 | 3,93 | |
Mei | 2,49 | 0,89 | 2,13 | 4,46 | |
Jun | 2,89 | 1,63 | 2,61 | 5,09*) | |
Jul | 4,35 | 2,08 | 2,96 | 6,48 | |
Agst | 5,55 | 2,81 | 4,09 | 7,77 | |
Sep | 5,89 | 2,86 | 4,09 | 8,42 | |
Okt | 15,13 | 2,48 | 4,93 | 8,95 | |
Nov | 17,97 | 3,96 | 5,82 | 9,05 | |
Des | 17,10 | 6,32 | 7,53 | 9,02 | |
INDEKS HARGA KONSUMEN
BULANANKOTA PEKANBARU
2005-2008
BULANAN
2005-2008
BULAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jan | 123,94 | 143,76 | 156,13 | 166,31 | 113,76 |
Feb | 123,69 | 144,17 | 157,37 | 168,48 | 113,90 |
Mar | 125,44 | 144,01 | 157,57 | 170,21 | 113,39 |
Apr | 126,07 | 143,88 | 156,14 | 169,85 | |
Mei | 125,12 | 144,23 | 155,23 | 170,72 | |
Jun | 125,61 | 145,29 | 155,22 | 108,78 | |
Jul | 127,39 | 145,93 | 155,95 | 110,22 | |
Agst | 128,86 | 146,98 | 156,49 | 111,55 | |
Sep | 129,27 | 147,05 | 158,20 | 112,23 | |
Okt | 140,55 | 146,50 | 159,48 | 112,77 | |
Nov | 144,02 | 148,62 | 160,84 | 112,88 | |
Des | 142,96 | 151,99 | 163,43 | 112,85 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar